Fixtures & Results
Every EPCC fixture across every grade — filter by season or grade, then view that grade's ladder.
T20 Tournament
| # | Team | P | W | L | TIE | N/R | Q | NRR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Belgrave CC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.304 | 4.339 | 36 |
| 2 | East Ringwood CC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 1.691 | 36 |
| 3 | Upwey-Tecoma Tigers CC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.993 | 1.058 | 36 |
| 4 | Mooroolbark CC | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.524 | 2.047 | 30 |
| 5 | Croydon Ranges CC | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.628 | 1.922 | 30 |
| 6 | Johnson Park Sharks CC | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.379 | 1.396 | 30 |
| 7 | Wonga Park CC | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.876 | 1.389 | 30 |
| 8 | Templeton CC | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.589 | 1.151 | 30 |
| 9 | Norwood Senior Men T20 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.657 | 1.48 | 24 |
| 10 | Ainslie Park CC | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.496 | 1.271 | 24 |
| 11 | Monbulk Hawks CC | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.022 | 0.851 | 24 |
| 12 | Bayswater Park CC | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.225 | 0.751 | 24 |
| 13 | Eildon Park CC | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.81 | 0.339 | 24 |
| 14 | Seville Burras CC | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.21 | 0.265 | 24 |
| 15 | North Ringwood Senior Men T20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.108 | 0.144 | 24 |
| 16 | Heatherdale CC | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.78 | -0.359 | 24 |
| 17 | Yarra Glen Senior Men T20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.68 | -0.678 | 24 |
| 18 | Warrandyte T20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.68 | -1.054 | 24 |
| 19 | Belgrave CC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.681 | -1.225 | 24 |
| 20 | Bayswater | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.512 | -1.75 | 24 |
| 21 | St Andrews Saints CC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.668 | -0.561 | 21 |
| 22 | Knoxfield CC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.76 | -0.837 | 21 |
| 23 | Fly High Ben Austin at Ferntree Gully CC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.757 | 14.6 | 18 |
| 24 | Park Orchards T20 1st XI | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.35 | 0.802 | 18 |
| 25 | Kilsyth CC | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.049 | 0.621 | 18 |
| 26 | Mulgrave CC | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.123 | 0.272 | 18 |
| 27 | Lysterfield T20 Beavers | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.002 | 0.245 | 18 |
| 28 | South Croydon CC | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.238 | 0.028 | 18 |
| 29 | Lilydale CC | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.22 | -0.068 | 18 |
| 30 | Vermont CC | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.941 | -0.197 | 18 |
| 31 | Knox Gardens CC | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.141 | -0.583 | 18 |
| 32 | Upper Ferntree Gully UFTGCC T20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.102 | -0.793 | 18 |
| 33 | Mt Evelyn T20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.838 | -1.145 | 18 |
| 34 | Montrose CC | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.62 | -1.325 | 18 |
| 35 | Forest Hill CC T20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.395 | -1.625 | 18 |
| 36 | South Warrandyte | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.551 | -1.949 | 18 |
| 37 | Rowville Senior Men RDCA T20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.44 | -2.468 | 18 |
| 38 | Chirnside Park CC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.633 | -0.515 | 12 |
| 39 | Healesville CC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.618 | -1.574 | 12 |
| 40 | Warranwood T20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.58 | -2.399 | 12 |
| 41 | Lusatia Park CC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.546 | -3.053 | 12 |
| 42 | Eastfield Cricket Club T20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.29 | -3.683 | 12 |
T20 TournamentCCRound 1Lost
T20 TournamentCCRound 2Lost
T20 TournamentCCRound 3Won
T20 TournamentCCRound 4Won
T20 TournamentCCRound 5Won
T20 TournamentCCRound 6Lost







